График за провеждане на входно ниво през учебната 2024-2025 година
| учебен предмет | 8а | 8б | 9а | 9б | 10а | 10б | 11а | 11б | 12а | 12б |
| БЕЛ | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 25.9.2024 | 24.9.2024 | 30.9.2024 | 27.9.2024 | 26.9.2024 | 27.9.2024 | 25.9.2024 | 30.9.2024 |
| Чужд език -английски език | 1.10.2024 | 24.9.2024 | 3.10.2024 | 27.9.2024 | 2.10.2024 | 25.9.2024 | ||||
| Чужд език -немски език | 26.9.2024 | 26.9.2024 | 24.9.2024 | 24.9.2024 | 24.9.2024 | |||||
| Чужд език - руски език | 26.9.2024 | 26.9.2024 | 24.9.2024 | 24.9.2024 | 24.9.2024 | |||||
| Математика | 25.9.2024 | 26.9.2024 | 25.9.2024 | 25.9.2024 | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 4.10.2024 | 4.10.2024 | 1.10.2024 | 1.10.2024 |
| История и цивилизации | 17.9.2024 | 18.9.2024 | 19.9.2024 | 20.9.2024 | 19.9.2024 | 19.9.2024 | ||||
| География и икономика | 26.9.2024 | 25.9.2024 | 30.9.2024 | 25.9.2024 | 20.9.2024 | |||||
| Биология и здравно образование | 24.9.2024 | 26.9.2024 | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 20.9.2024 | 24.9.2024 | ||||
| Физика и астрономия | 4.10.2024 | 4.10.2024 | 2.10.2024 | 2.10.2024 | 3.10.2024 | 4.10.2024 | ||||
| Химия и опазване на околната среда | 26.9.2024 | 25.9.2024 | 26.9.2024 | 24.9.2024 | 27.9.2024 | 25.9.2024 | ||||
| Чужд език в професията | 2.10.2024 | 30.9.2024 | 26.9.2024 | 1.10.2024 | ||||||
| Философия | 20.9.2024 | 19.9.2024 | 20.9.2024 | 19.9.2024 | ||||||
| Гражданско образование | 19.9.2024 | 17.9.2024 |



